Specification
Rating
Model Name | AC Input | DC Output | Total output | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +12V5 | +12V6 | -12V | +5Vsb | |||||||
CMX 550 | AC 110-240V 50-60Hz 10A | 24A | 15A | 28A | 20A | - | - | - | - | 0.3A | 3A | 550W | ||||
120W | 480W | - | - | |||||||||||||
CMX 700 | 24A | 20A | 30A | 30A | - | - | - | - | 0.3A | 3A | 700W | |||||
150W | 648W | - | - | |||||||||||||
CMX 1000 | AC 115-240V 50-60Hz 15-10A | 30A | 30A | 24A | 24A | 24A | 24A | 28A | 28A | 0.8A | 4A | 1000W | ||||
175W | 960W | |||||||||||||||
CMX 1200 | AC 115-240V~ 50-60Hz 17-10A | 30A | 30A | 24A | 24A | 24A | 24A | 28A | 28A | 0.8A | 4A | 1200W | ||||
175W | 1080W |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar